CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Australia 🇦🇺

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Australia. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
20252486.35
202423128.52
202318078.23
2022544710.08
2021410110.06
202044910.20
20192319.96
20183313.84
2017520.36

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati Australia

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2025-04-24 10:2439247 osu 1 ojo
2025-04-24 00:0204253 osu 4 awọn ọjọ
2025-04-23 23:5603253 osu 10 awọn ọjọ
2025-04-23 23:53252410 osu 6 awọn ọjọ
2025-04-23 23:5205252 osu 27 awọn ọjọ
2025-04-23 23:3652244 osu
2025-04-22 22:3222186 ọdun 10 osu 25 awọn ọjọ
2025-04-21 23:58241410 ọdun 10 osu 12 awọn ọjọ
2025-04-21 18:31060124 ọdun 2 osu 16 awọn ọjọ
2025-04-20 04:0344213 ọdun 5 osu 19 awọn ọjọ
2025-04-20 04:0210241 odun 1 osu 16 awọn ọjọ
2025-04-18 22:2844245 osu 21 awọn ọjọ
2025-04-18 22:2801241 odun 3 osu 17 awọn ọjọ
2025-04-17 14:3338186 ọdun 7 osu
2025-04-17 08:54311410 ọdun 8 osu 20 awọn ọjọ
2025-04-15 18:22182411 osu 17 awọn ọjọ
2025-04-15 14:4602205 ọdun 3 osu 9 awọn ọjọ
2025-04-15 02:1804214 ọdun 2 osu 21 awọn ọjọ
2025-04-14 10:41160322 ọdun
2025-04-11 02:1302233 ọdun 3 osu 5 awọn ọjọ