CheckTire.com
Ṣayẹwo ọjọ iṣelọpọ taya

Apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Portugal 🇵🇹

Iwọn apapọ ọjọ ori ti awọn taya ni Portugal. Ọjọ ori iṣiro ti awọn taya ni awọn ọdun ni pato jẹ iṣiro lori ipilẹ data ti o tẹ nipasẹ awọn olumulo ti oju opo wẹẹbu CheckTire.com.

Odunnọmba ti ipawoApapọ ọjọ ori ti taya
2025437.50
20248612.91
20236312.76
2022339.05
20215210.81
20206810.55
2019295.21
20182012.41
2017217.01

Laipe ṣayẹwo awọn koodu DOT lati Portugal

Ọjọ/Aago UTCDOTTire ori
2025-04-24 08:3347195 ọdun 5 osu 6 awọn ọjọ
2025-04-10 00:4117186 ọdun 11 osu 18 awọn ọjọ
2025-04-09 19:3408241 odun 1 osu 21 awọn ọjọ
2025-04-09 16:5541826 ọdun 6 osu 4 awọn ọjọ
2025-04-07 19:0740213 ọdun 6 osu 3 awọn ọjọ
2025-04-07 19:0741213 ọdun 5 osu 27 awọn ọjọ
2025-04-07 19:0621168 ọdun 10 osu 15 awọn ọjọ
2025-04-07 16:5841826 ọdun 6 osu 2 awọn ọjọ
2025-04-05 23:4631186 ọdun 8 osu 6 awọn ọjọ
2025-03-28 14:1801169 ọdun 2 osu 24 awọn ọjọ
2025-03-28 14:1701134 ọdun 2 osu 25 awọn ọjọ
2025-03-26 17:4945168 ọdun 4 osu 19 awọn ọjọ
2025-03-24 22:5133247 osu 12 awọn ọjọ
2025-03-22 15:0152628 ọdun 2 osu 27 awọn ọjọ
2025-03-15 10:0446186 ọdun 4 osu 3 awọn ọjọ
2025-03-15 09:5537204 ọdun 6 osu 8 awọn ọjọ
2025-03-14 10:0645244 osu 10 awọn ọjọ
2025-03-14 05:2616231 odun 10 osu 25 awọn ọjọ
2025-03-13 23:3711178 ọdun
2025-03-13 20:4102196 ọdun 2 osu 6 awọn ọjọ